Запасные части буксового узла
Базовые цены* на железнодорожные запасные части от 11.07.2016г.
Наименование продукции | Чертежный номер | Вес нетто, ед./кг. | Цена с НДС руб./шт. |
крышка крепительная с мех.обработкой | 100.10.002-0/-1 | 8.458 | 720,00 |
крышка смотровая | 100.10.003-0 | 0.95 | 120,00 |
планка стопорная | 100.10.004-0 | 0.2 | 70,00 |
прокладка смотровой крышки (резиновая) | 100.10.005-1/35061-Н | 0.7 | 15,00 |
Кольцо уплотнительное буксового узла (резиновое) | 100.10.006-1/35063-Н | 0.015 | 10,00 |
кольцо лабиринтное с мех.обр. | А100.10.007-1 | 4.04 | 490,00 |
бирка буксовая | 100.10.008 | 0.039 | 18,00 |
Гайка оси вагона М110 (торцевая с выточкой) | 100.10.012-5 | 3.750 | 380,00 |
Шайба тарельчатая с мех.обработ. | А100.10.051-0 | 2.39 | 310,00 |
Шайба стопорная 4 отв.3-х отв. | 100.10.052-0 | 0.1 | 35,00 |
Подшипник буксовый передний | 36-232726 Е2М | 19.5 | 2500,00 |
Подшипник буксовый задний | 36-42726 Е2М | 19.5 | 2500,00 |
Сепаратор буксового подшипника полиамидный | 42726Е2М.56 | 0.125 | 120,00 |
Комплект колец буксового подшипника | 232726 Е2М | 480,00 |
*Реальная цена НИЖЕ базовой и формируются исходя из ВАШЕЙ заявки. оставить заявку
Организуем поставки запчастей к грузовым вагонам в любой регион России и стран СНГ.