Базовые цены* на железнодорожные запасные части от 11.07.2016г.
Наименование продукции | Чертежный номер | Вес нетто, ед./кг. | Цена с НДС руб./шт. |
плита упорная | 106.00.003-0 | 31.560 | 1900,00 |
клин тягового хомута | 106.00.002-2 | 6.85 | 670,00 |
планка упорная | 106.00.004-0 | 0.04 | 45,00 |
планка-замок | 106.00.005-0 | 0.03 | 45,00 |
кронштейн расцепного устройства (привода фиксирующий) | 106.00.008-0/-1 | 1.300 | 450,00 |
кронштейн (державка) | 106.00.009-0 | 2.100 | 590,00 |
рычаг расцепного привода | 106.00.013-0сб, 3054.35.00.050 | 8.71 | 820,00 |
рычаг расцепного привода модернизированный | 1302-06.02.02.01 | 1050,00 |
|
балочка центрирующая | 106.00.011-0/-2 | 9.62 | 670,00 |
подвеска маятниковая | 106.00.012-0, 3054.35.00.003 | 1.48 | 210,00 |
болт стяжной | 106.00.013-0 | 8.58 | 350,00 |
комплект модернизации к автосцепке | М1695 | 10 | 2200,00 |
вагонокомплект модернизации к автосцепке на 2 шт СА-3 | М1761, М1695 | 20.000 | договорная |
замок автосцепки | 106.01.002-1 | 12.63 | 970,00 |
замкодержатель | 106.01.003-0 | 4.550 | 450,00 |
подъемник замка | 106.01.004-0 | 1.900 | 240,00 |
валик подъемника | 106.01.005-0 | 3.5 | 550,00 |
валик подъемника | 106.01.017-0 | 3.4 | 580,00 |
предохранитель замка | 106.01.006-3 | 1.5 | 220,00 |
цепь расцепного привода (без валика) | 106.01.009-0/48.06.18сб-1 | 0.53 | 190,00 |
аппарат поглощающий Ш2В-90 | 106.02.000-2сб | 132.61 | 13000,00 |
аппарат поглощающий Р5П | Р-5П.00.000ПС | 270 | договорная |
аппарат поглощающий Р-2П | 9.13.71.00 ЦКБ ТМ | договорная |
|
аппарат поглощающий РТ-120 | РТ120.000.ПС | 135.000 | договорная |
пятник с мех.обработкой точённый | 289.02.201-2/ 891.01.163/726.02.003-0,46934-Н | 95 | 6700,00 |
надпятник | 132.01.02.035-0 | 115 | договорная |
*Реальная цена НИЖЕ базовой и формируются исходя из ВАШЕЙ заявки. оставить заявку
Организуем поставки запчастей к грузовым вагонам в любой регион России и стран СНГ.